如果您的頁面無法正常顯示·↟↟·✘,請點選這裡 |
![]() |
![]() |
產品和服務 | 諮詢與支援 | 400-690-5090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLIDWORKS Simulation 標準培訓
靜態₪₪、線性分析| 實操培訓
>>>立即報名參加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
億達四方SOLIDWORKS Simulation 標準分析培訓- 邀請函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊敬的設計工程師 您好↟◕·▩! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠邀您參加億達四方舉辦的SOLIDWORKS Simulation標準培訓課程·↟↟·✘,本課程主要是面向有一定機械結構設計經驗·↟↟·✘,同時需要對產品進行模擬驗證的工程師·↟↟·✘,教授SOLIDWORKS Simulation標準包中的功能應用方法·↟↟·✘,將深入學習分析的流程方法·↟↟·✘,網格劃分·↟↟·✘,疲勞·↟↟·✘,線性靜態·↟↟·✘,運動分析等方面的標準驗證方法↟☁☁•。透過本次學習·↟↟·✘,設計人員能夠應用Simulation標準包的功能瞭解產品是否能夠正常工作以及可以持續多久·↟↟·✘,從而提高產品質量·↟↟·✘,降低原型和物理測試的成本↟☁☁•。 誠邀您的光臨! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司介紹 | 試用和購買 | 市場活動 | 促銷活動 | 熱點新聞 | |
如果你不希望再收到此類資訊·↟↟·✘,請點選此處退訂·↟↟·✘, 最終解釋權歸屬北京億達四方資訊科技有限公司 |